BLUSTER H | VALAGRO | 20 | 250-300 g/hl |
FITOGREEN PS 0.15.45 | BIOLCHIM | 45 | 100-150 g/hl |
FITOGREEN PS 0.45.30 | BIOLCHIM | 30 | 100-150 g/hl |
GREENLEAF L 32 | BIOLCHIM | 32 | 200-300 g/hl |
PLANTAFOL 30-10-10 | VALAGRO | 10 | 300-350 g/hl |
PLANTAFOL 10-55-10 | VALAGRO | 10 | 300-350 g/hl |
PLANTAFOL 5-15-45 | VALAGRO | 45 | 300-350 g/hl |
PLANTAFOL 20-20-20 H | VALAGRO | 20 | 300-350 g/hl |
POTASSIO PS 40+4 MgO | BIOLCHIM | 40 | 200-250 g/hl |
POTASSIO 3.0.15 | CIFO | 15 | 350-400 g/hl |
POTASSIO 3.0.30 | CIFO | 30 | 250-300 g/hl |
TRINADOR MZ | VALAGRO |
5 | 300-350 g/hl |
Nota - Si prega di segnalare nuovi formulati commerciali non riporati nel data base contattando la Metapontum Agrobios