Interfaccia utente: | Ottima |
Funzionalita' offerte: | Buone |
Tempi di risposta: | sufficienti |
| PER SERVIZIO OFFERTO: |
| Groupware: |
Facilita' di apprendimento: | Buona |
Suo grado di interesse al servizio: | Alto |
Commenti e suggerimenti: | L'insieme dei servizi di groupware soddisfa le esigenze di gestire il sistema individuale di relazioni personali. |
| Workflow Management: |
Facilita' di apprendimento: | Buona |
Facilita' di utilizzo: | Buona |
Suo grado di interesse al servizio: | Medio |
Commenti e suggerimenti: | Efficace il formalismo di modelling delle procedure, a scopo di definizione del sistema qualità aziednale. Bisognerebbe però garantire agli utenti la possibilità di accedere al tool di authoring per la visualizzazione dei modelli. |
| Configuration Management: |
Facilita' di apprendimento: | Ottima |
Facilita' di utilizzo: | Ottima |
Suo grado di interesse al servizio: | Alto |
Commenti e suggerimenti: | Efficace l'interfaccia Web, per i servizi di versioning e change request.Si adatterebbe bene ai nostri servizi di assistenza esterna ai clienti. |
| Knowledge Management |
Facilita' di apprendimento: | Ottima |
Facilita' di utilizzo: | Ottima |
Suo grado di interesse al servizio: | Alto |
Commenti e suggerimenti: | Ottime possibilità di navigazione nella base di conoscenza.
Buone le funzionalità di ricerca. |