Interfaccia utente: | Buona |
Funzionalita' offerte: | Buone |
Tempi di risposta: | sufficienti |
| PER SERVIZIO OFFERTO: |
| Groupware: |
Facilita' di apprendimento: | Ottima |
Suo grado di interesse al servizio: | Alto |
Commenti e suggerimenti: | Ottima la disponibilità via Web dei servizi di comunicazione interpersonale. |
| Workflow Management: |
Facilita' di apprendimento: | Buona |
Facilita' di utilizzo: | Buona |
Suo grado di interesse al servizio: | Medio |
Commenti e suggerimenti: | Efficace il formalismo di modelling.
Andrebbe migliorata la capacità di simulazione dei modelli, magari attraverso la predisposizione di parametri di ingresso alle procedure. |
| Configuration Management: |
Facilita' di apprendimento: | Buona |
Facilita' di utilizzo: | Buona |
Suo grado di interesse al servizio: | Medio |
Commenti e suggerimenti: | Buona l'interfaccia Web. Essa però fornisce essenzialmente funzionalità di Versioning di elementi di configurazione, mentre le funzionalità vere e proprie di gestione configurazioni sono disponibili solo su workstation.
|
| Knowledge Management |
Facilita' di apprendimento: | Buona |
Facilita' di utilizzo: | Buona |
Suo grado di interesse al servizio: | Alto |
Commenti e suggerimenti: | Le funzionalità di gestione della conoscenza sono di interesse di Omar. La soluzione offerta da COIN è interessante.
Buoni i meccanismi di navigazione e ricerca nella base di conoscenza.
Ottima l'integrazione con il data base di posta dei servizi di groupware. |