Cod costoprog % Iva TOTPROG contrProg ContrIva TOTCONTR QUOTA PROP n.determina datadetermina
3 3.846.067,41 65 608.998,48 4.455.065,89 2.499.943,82 395.849,01 2.500.000,00 1.955.065,89 202 08/06/2004
44 3.563.800,00 65 246.300,00 3.810.100,00 2.316.470,00 160.095,00 2.476.565,00 1.333.535,00 321 30/07/2004
41 1.500.000,00 50 117.000,00 1.617.000,00 750.000,00 58.500,00 808.500,00 808.500,00 205 08/06/2004
32 934.200,00 65 79.740,00 1.013.940,00 607.230,00 51.831,00 659.061,00 354.879,00 262 02/07/2004
34 2.584.036,00 65 237.543,20 2.821.579,20 1.679.623,40 154.403,08 1.834.026,48 987.552,72 230 08/06/2004
28 3.842.070,00 65 230.687,40 4.072.757,40 2.497.345,50 149.946,81 2.500.000,00 1.572.757,40 204 08/06/2004
45 498.707,00 65 90.061,40 588.768,40 324.159,55 58.539,91 382.699,46 206.068,94 252 28/06/2004
25 2.074.479,00 65 186.800,00 2.261.279,00 1.348.411,35 121.420,00 1.469.831,35 791.447,65 253 28/06/2004
21 600.000,00 65 120.000,00 720.000,00 390.000,00 78.000,00 468.000,00 252.000,00
23 421.350,00 65 57.640,00 478.990,00 273.877,50 37.466,00 311.343,50 167.646,50 250 28/06/2004
39 659.925,00 65 87.685,00 747.610,00 428.951,25 56.995,25 485.946,50 261.663,50 268 09/07/2004
10 719.530,00 65 143.906,00 863.436,00 467.694,50 93.538,90 561.233,40 302.202,60 254 28/06/2004
27 793.500,00 50 134.000,00 927.500,00 396.750,00 67.000,00 463.750,00 463.750,00 269 09/07/2004
8 2.422.000,00 64 429.600,00 2.851.600,00 1.550.080,00 274.944,00 1.825.024,00 1.026.576,00 201 08/06/2004
9 1.757.072,00 65 252.070,40 2.009.142,40 1.142.096,80 163.845,76 1.305.942,56 703.199,84 255 29/06/2004
14 3.538.950,00 65 527.390,00 4.066.340,00 2.300.317,50 342.803,50 2.500.000,00 1.566.340,00 203 08/06/2004
15 996.480,00 65 162.864,00 1.159.344,00 647.712,00 105.861,60 753.573,60 405.770,40 267 09/07/2004
4 1.730.560,00 65 212.040,00 1.942.600,00 1.124.864,00 137.826,00 1.262.690,00 679.910,00 266 09/07/2004
31 438.880,00 65 73.376,00 512.256,00 285.272,00 47.694,40 332.966,40 179.289,60 251 28/06/2004
26 733.650,00 65 81.130,00 814.780,00 476.872,50 52.734,50 529.607,00 285.173,00 265 09/07/2004
29 1.878.269,00 65 362.159,80 2.240.428,80 1.220.874,85 235.403,87 1.456.278,72 784.150,08 231 08/06/04
19 1.657.890,00 65 331.578,00 1.989.468,00 1.077.628,50 215.525,70 1.293.154,20 696.313,80
30 2.136.920,00 65[1] 363.310,80 2.500.230,80 1.388.998,00 236.152,02 1.625.150,02 875.080,78 330 06/08/2004
46 538.800,00 65 89.164,00 627.964,00 350.220,00 57.956,60 408.176,60 219.787,40
24 1.980.000,00 50 122.000,00 2.102.000,00 990.000,00 61.000,00 1.051.000,00 1.051.000,00
12 264.052,50 50 41.291,50 305.344,00 132.026,25 20.645,75 152.672,00 152.672,00 332 06/08/2004
35 4.979.497,00 65 498.919,40 5.478.416,40 2.500.000,00 324.297,61 2.500.000,00 2.978.416,40
47 333.175,00 50 56.315,00 389.490,00 166.587,50 28.157,50 194.745,00 194.745,00 333 06/08/2004
50 3.845.266,00 65 564.194,60 4.409.460,60 2.499.422,90 366.726,49 2.500.000,00 1.909.460,60 331 06/08/2004

[1]
era riportato erroneamente il 63%