| DITTA: |
PATTO TERRITORIALE DEL
. |
SECONDA PARTE NUMERICA
AZIENDA AGRICOLA, ESTRATTIVA O MANIFATTURIERA
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SUPERIORE A 3 MILIARDI: OBBLIGATORIA
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SINO A 3 MILIARDI: FACOLTATIVA
AZIENDA TURISTICA O DI SERVIZI
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SUPERIORE A 1 MILIARDO: OBBLIGATORIA
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SINO A 1 MILIARDO: FACOLTATIVA
Per i programmi di importo superiore a detti limiti ma finalizzati alladeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dellimpresa o, secondo il caso, dell "area produttiva da valutare", la redazione di questa parte è facoltativa
Dati aggiuntivi per le voci di conto economico
Fornire il dettaglio e i dati richiesti con riferimento all'ultimo bilancio consuntivo (in milioni di lire)
| B.7 | Costi per servizi | |
| Servizi proporzionali ai ricavi | ||
| Lavorazioni esterne | ||
| Servizi proporzionali alla produzione | ||
| Costi fissi relativi a servizi di struttura | ||
| Pubblicità, R&S, formazione e altri costi di sviluppo | ||
Totale costi per servizi |
||
| B.8 | Costi per godimento di beni di terzi | |
| Royalties | ||
| Costi godimento beni di terzi proporzionali alla produzione | ||
| Canoni di leasing | ||
| Altri costi fissi per godimento beni di terzi | ||
Totale costi per godimento di beni di terzi |
||
| B.14 | Oneri diversi di gestione | |
| Perdite su crediti | ||
| Imposte e tasse non sul reddito | ||
| Pubblicità, R&S, formazione e altri costi di sviluppo | ||
| Altri costi fissi di gestione tipica | ||
Totale oneri diversi di gestione |
||
| B.9 | Costo totale del personale | |
| Costo addetti diretti | ||
| Costo operai indiretti | ||
| Costo quadri e impiegati | ||
| Costo dirigenti | ||
Totale costo totale del personale |
||
| Numero addetti diretti | ||
| Numero operai indiretti | ||
| Numero quadri e impiegati | ||
| Numero dirigenti | ||
Totale numero addetti |
||
| B.10.b | Ammortamento immobilizzazioni materiali | |
| Amm.ti anticipati non connessi a maggiore obsolescenza delle immobilizz.ni | ||
| Ammortamenti ordinari | ||
Totale ammortamento immobilizzazioni materiali |
||
| B.10.c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |
| Svalutazioni immobilizzazioni immateriali | ||
| Svalutazioni immobilizzazioni materiali | ||
Totale altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
Dati aggiuntivi per le voci di stato patrimoniale
Fornire il dettaglio e i dati richiesti con riferimento all'ultimo bilancio consuntivo (in milioni di lire)
| C.II.2-3-4 | Crediti verso controllate/collegate/controllanti | |
| Crediti infragruppo commerciali | ||
| Crediti infragruppo finanziari e diversi | ||
Totale crediti verso controllate/collegate/controllanti |
||
| C.II.5 | Crediti verso altri | |
| Credito IVA da compensare | ||
| Altri crediti tributari | ||
| Crediti vs. clienti ceduti per factoring | ||
| Altri crediti di gestione tipica | ||
| Altri crediti finanziari | ||
Totale crediti verso altri |
||
| C.IV.1 | Depositi bancari e postali | |
| Banche c/ s.b.f. attivi | ||
| Altri depositi bancari e postali | ||
Totale depositi bancari e postali |
||
| II | Conti d'ordine - Rischi | |
| Effetti e crediti scontati o ceduti non ancora scaduti | ||
Totale conti d'ordine e rischi |
||
| Aliquota I.V.A. media vendite (valore percentuale) | ||
| D.4 | Debiti verso altri finanziatori | |
| Soci c.to finanziamenti | ||
| Anticipazioni da società di factoring | ||
| Altri finanziamenti a breve termine | ||
| Altri finanziamenti a m/l termine | ||
Totale debiti verso altri finanziatori |
||
| D.7 | Debiti rappresentati da titoli di credito | |
| Debiti commerciali | ||
| Debiti finanziari esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| Debiti finanziari esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
Totale debiti rappresentati da titoli di credito |
||
| D.8-9-10 | Debiti verso controllate/collegate/controllanti | |
| Debiti infragruppo commerciali | ||
| Debiti infragruppo finanziari esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| Debiti infragruppo finanziari esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
Totale debiti verso controllate/collegate/controllanti |
||
| D.6 | Debiti verso fornitori | |
| Da acquisti di immobilizzazioni | ||
| Da altri acquisti | ||
Totale debiti verso fornitori |
||
| Aliquota IVA media sugli acquisti | ||
| D.11 | Debiti tributari | |
| Erario conto IVA a debito | ||
| Altri debiti tributari | ||
Totale debiti tributari |
Ripartizione temporale degli investimenti necessaria per il calcolo degli ammortamenti
| Totale | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | |
| Investim. agevolabili in ordinario | Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
|
| Progettazione e studi | |||||||||||||||
| Suolo aziendale/terreno | |||||||||||||||
| Fabbricati e assimilati | |||||||||||||||
| Serre, miglioramenti fondiari | |||||||||||||||
| Impianti generali | |||||||||||||||
| Impianti e macchinario | |||||||||||||||
| Attrezzature | |||||||||||||||
| Software e brevetti | |||||||||||||||
| Mezzi mobili | |||||||||||||||
| Tot. spese agevolabili in ordinario | |||||||||||||||
| Totale | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | Anno |
( ) | |
| Investimenti non agevolabili | Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
Importo £M. |
Aliquota Amm.to (%) |
|
| Progettazione e studi | |||||||||||||||
| Suolo aziendale/terreno | |||||||||||||||
| Fabbricati e assimilati | |||||||||||||||
| Serre, miglioramenti fondiari | |||||||||||||||
| Impianti generali | |||||||||||||||
| Impianti e macchinario | |||||||||||||||
| Attrezzature | |||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||
| Mezzi mobili | |||||||||||||||
| Tot. investimenti non agevolabili | |||||||||||||||
| Aliquota I.V.A. media su investimenti |
Dati di base per la elaborazione dei bilanci previsionali
I dati (i valori in milioni di lire) devono essere indicati per ciascun esercizio, da quello di avvio del programma a quello di "regime"
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
|
| Altri ricavi e proventi | ||||||||
| Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati | ||||||||
| Costi variabili proporzionali ai ricavi | ||||||||
| Consumi di materie prime, semilavorati e merci | ||||||||
| Lavorazioni esterne | ||||||||
| Altri costi proporzionali alla produzione | ||||||||
| Costi fissi di struttura (escluso costo del personale) | ||||||||
| Canoni di leasing non agevolabili (in corso e previsionali) | ||||||||
| N° addetti diretti | ||||||||
| Costo medio per addetto diretto | ||||||||
| N° operai indiretti | ||||||||
| Costo medio per operaio indiretto | ||||||||
| N° quadri e impiegati | ||||||||
| Costo medio per quadro e impiegato | ||||||||
| N° dirigenti | ||||||||
| Costo medio per dirigente | ||||||||
| TFR (% sul costo totale del lavoro) | ||||||||
| Tempi medi di pagamento dei clienti (giorni) | ||||||||
| Tempi medi di pagamento ai fornitori (giorni) | ||||||||
| Canoni leasing agevolabili | Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
| Canone anticipato | ||||||||
| Canoni periodici |
| Durata in anni leasing agevolato | anni |
Tassi di interesse passivi: | |
| Debiti a breve vs. banche | % |
||
| Aliquota IVA media sui ricavi di vendita | % |
Finanziamenti infragruppo a breve termine | % |
| Aliquota IVA media sugli acquisti | % |
Altri finanziamenti a breve termine | % |
| Debiti vs. banche a m/l termine | % |
||
| Tassi di interesse attivi: | Obbligazioni | % |
|
| Disponibilità liquide | % |
Finanziamenti infragruppo a m/l termine | % |
| Attività finanziarie non immobilizzate | % |
Altri finanziamenti a m/l termine | % |
| Crediti finanziari a breve termine | % |
Soci c/ finanziamenti | % |
| Immobilizzazioni finanziarie | % |
Capacità di produzione e produzione effettiva - Ultimo esercizio consuntivo ( )
Prodotti principali |
Unità di misura/ unità di tempo |
Produz.ne massima/ unità di tempo |
N° unità di tempo per anno |
Produz.ne massima teorica |
Produz.ne effettiva annua |
Prezzo unitario medio (lire) |
Val. della produz.ne (milioni di lire) |
|
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
| Totale valore della produzione |
Inserire, per ciascun prodotto indicato nel precedente prospetto, il prezzo reale ed i volumi che si pensa di realizzare nei diversi esercizi fino a quello di regime
Prodotti principali |
Ultimo esercizio consuntivo ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
|
| Prezzo | ||||||||||
1 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
2 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
3 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
4 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
5 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
6 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
7 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
8 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
9 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Prezzo | ||||||||||
10 |
Volume produzione effettiva | |||||||||
| Valore produzione | ||||||||||
| Totale valore della produzione |
Stati patrimoniali previsionali
| ATTIVO | Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
| Disponibilità liquide | ||||||||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||||||||
| Crediti finanziari a breve termine | ||||||||
| Totale attività finanziarie correnti | ||||||||
| Crediti commerciali | ||||||||
| Altri crediti di gestione tipica | ||||||||
| Rimanenze | ||||||||
| Crediti tributari | ||||||||
| Totale attività circolanti di funzionamento | ||||||||
| Immobilizzazioni materiali | ||||||||
| Immobilizzazioni immateriali | ||||||||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||||||||
| Totale immobilizzazioni | ||||||||
| Totale attivo | ||||||||
| PASSIVO | Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
| Debiti commerciali | ||||||||
| Debiti previdenziali e altri debiti di gestione tipica | ||||||||
| Fondi TFR e quiescenza | ||||||||
| Altri fondi generici | ||||||||
| Debiti tributari | ||||||||
| Fondi imposte | ||||||||
| Utili da distribuire | ||||||||
| Totale passività circolanti di funzionamento | ||||||||
| Debiti a breve vs. banche e castelletto | ||||||||
| Finanziamenti infragruppo a breve termine | ||||||||
| Altri finanziamenti a breve termine | ||||||||
| Totale passività correnti di finanziamento | ||||||||
| Debiti verso banche a m/l termine | ||||||||
| Obbligazioni | ||||||||
| Soci c.to finanziamenti | ||||||||
| Finanziamenti infragruppo a m/l termine | ||||||||
| Altri finanziamenti a m/l termine | ||||||||
| Totale passività consolidate di finanziamento | ||||||||
| Totale passività di finanziamento | ||||||||
| Totale mezzi di terzi | ||||||||
| Capitale sociale | ||||||||
| Conferimenti in conto capitale sociale | ||||||||
| Fondi contributo Patto Territoriale | ||||||||
| Riserve non legate agli utili/perdite esercizi precedenti | ||||||||
| Riserve legate agli utili/perdite esercizi precedenti | ||||||||
| Reddito netto non distribuito | ||||||||
| Totale patrimonio netto | ||||||||
| Totale Passività e Patrimonio netto |
Conti economici previsionali
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
|
| Ricavi di vendita | ||||||||
| Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati | ||||||||
| Altri ricavi e proventi | ||||||||
Aiuti al reddito (solo per imprese agricole) |
||||||||
| Contributi in conto esercizio | ||||||||
| Valore della produzione | ||||||||
| Costi variabili proporzionali ai ricavi | ||||||||
| Consumo materiali | ||||||||
| Lavorazioni esterne | ||||||||
| Altri servizi proporzionali alla produzione | ||||||||
| Totale costi variabili | ||||||||
| Margine di contribuzione | ||||||||
| Costo addetti diretti | ||||||||
| Margine per la copertura dei costi indiretti | ||||||||
| Costo addetti indiretti | ||||||||
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | ||||||||
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | ||||||||
| Costi per servizi di struttura | ||||||||
| Canoni di leasing | ||||||||
| Locazioni e godimento beni di terzi | ||||||||
| Accantonamenti | ||||||||
| Altri costi di gestione tipica | ||||||||
| Pubblicità e partecipazione a fiere | ||||||||
| Altri costi fissi discrezionali | ||||||||
| Totale costi fissi | ||||||||
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | ||||||||
| Reddito operativo di gestione caratteristica | ||||||||
| Proventi finanziari e patrimoniali | ||||||||
| Reddito della gestione complessiva | ||||||||
| Oneri finanziari | ||||||||
| Reddito di competenza | ||||||||
| Sopravvenienza tassata Patto Territoriale | ||||||||
| Proventi e oneri straordinari | ||||||||
| Reddito ante imposte | ||||||||
| Imposte e tasse non sul reddito | ||||||||
| Imposte sul reddito di esercizio | ||||||||
| Reddito netto al lordo di ammortamenti anticipati | ||||||||
| Ammortamenti anticipati | ||||||||
| Reddito netto | ||||||||
| Utili distribuiti o da distribuire | ||||||||
| Reddito netto non distribuito |
Flussi finanziari previsionali
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
Anno ( ) |
|
| + Utile d'esercizio | ||||||||
| + Ammortamenti | ||||||||
| + Oneri finanziari | ||||||||
| Flusso di circolante della gestione corrente | ||||||||
| +/ Variazioni di capitale circolante: | ||||||||
| .Variazioni rimanenze | ||||||||
| .Variazioni crediti v/ clienti | ||||||||
| .Variazioni altri crediti a b/ | ||||||||
| .Variazioni debiti commerciali | ||||||||
| .Variazioni fondi TFR e quiescenza | ||||||||
| .Variazioni altri debiti di funzionamento | ||||||||
| Flusso di cassa generato dalla gestione corrente | ||||||||
| - Investimenti in immobilizzazioni | ||||||||
| + Disinvestimenti da immobilizzazioni | ||||||||
| - Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | ||||||||
| + Disinvestimenti da immobilizzazioni finanziarie | ||||||||
| Variazione del fabbisogno finanziario | ||||||||
| + Ottenimento debiti di finanziamento: | ||||||||
| .Debiti a breve di finanziamento | ||||||||
| .Soci c/ finanziamenti | ||||||||
| .Debiti a m/l termine | ||||||||
| - Rimborso debiti di finanziamento: | ||||||||
| .Debiti a breve di finanziamento | ||||||||
| .Soci c/ finanziamenti | ||||||||
| .Debiti a m/l termine di finanziamento | ||||||||
| - Oneri finanziari | ||||||||
| +Variazione fondi contributo Patto Territoriale | ||||||||
| + Aumenti di capitale e conf. c.to capitale | ||||||||
| +/- Variazione altre riserve | ||||||||
| - Prelevamento c.to utili | ||||||||
| - Distribuzione utili esercizio precedente | ||||||||
| Flusso di cassa della gestione complessiva | ||||||||
| Totale attività finanziarie correnti | ||||||||
| Debiti a breve vs. banche e castelletto | ||||||||
| Liquidità netta | ||||||||
| Variazione liquidità netta |