Business plan: prima parte descrittiva
Indice ragionato degli argomenti (punto 3.8 della Circolare n° 2343634 del 20 novembre 1997, pubblicata nel Supplemento ordinario n°247 della Gazzetta Ufficiale n°291 del 15 dicembre 1997)
A. L’impresa e i suoi protagonisti
B. Sintesi dell’iniziativa propostaPresentazione dell’impresa (forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) Vertice e management aziendale (indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) Ubicazione (indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla società)
| DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA |
(£M) |
(£M) |
| PROGETTAZIONE E STUDI | ||
| - Progettazioni | ||
| - Direzione dei lavori | ||
| - Studi di fattibilità | ||
| - Valutazione impatto ambientale | ||
| - Collaudi di legge | ||
| - Oneri di concessione edilizia | ||
| - Altro | ||
| Totale progettazione e studi |
| DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA |
(£M) |
(£M) |
| SUOLO AZIENDALE | ||
| - Suolo aziendale | ||
| - Sistemazione suolo | ||
| - Indagini geognostiche | ||
| Totale suolo aziendale | ||
| OPERE MURARIE E ASSIMILABILI | ||
| Capannoni e fabbricati industriali | ||
| - (singole descrizioni) | ||
| Totale capannoni e fabbricati industriali | ||
| Fabbricati civili per uffici e servizi sociali | ||
| - (singole descrizioni) | ||
| Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali | ||
| Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne | ||
| - Riscaldamento | ||
| - Condizionamento | ||
| - Idrico | ||
| - Elettrico | ||
| - Fognario | ||
| - Metano | ||
| - Aria compressa | ||
| - Telefonico | ||
| - Altri impianti generali | ||
| Totale impianti generali | ||
| Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie | ||
| - Strade | ||
| - Piazzali | ||
| - Recinzioni | ||
| - Allacciamenti ferroviari | ||
| - Tettoie | ||
| - Cabine metano, elettriche, ecc. | ||
| - Basamenti per macchinari e impianti | ||
| - Altro | ||
| Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc. | ||
| Opere varie | ||
| Totale opere varie | ||
| Totale opere murarie e assimilabili |
| DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA |
(£M) |
(£M) |
| MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE | ||
| Macchinari (descrizione dei singoli macchinari) | ||
| Totale macchinari | ||
| Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari) | ||
| Totale impianti | ||
| Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio) | ||
| Totale attrezzature | ||
| Software (descrizione del software previsto) | ||
| Brevetti (descrizione) | ||
| Totale software e brevetti | ||
| Mezzi mobili (descrizione) | ||
| Totale mezzi mobili | ||
| Totale macchinari impianti e attrezzature | ||
| TOTALE INVESTIMENTO |