Tempi di carenza e residui
massimi ammessi
dei principi attivi indicati per la difesa degli agrumi.
CRITTOGAME | ||
PRINCIPIO ATTIVO | TEMPO DI CARENZA (gg.) | R.M.A. (p.p.m.) |
Fosetil Al (2) | 80 | 0.5 (3) |
Fosetil Al (2) | 80 | 20.0 (4) |
Metalaxil | 20 | 1.00 |
Olio bianco | 20 | zero (1) |
Rame | 20 | 20.0 |
Ziram | 10 | 2.00 |
FITOFAGI |
||
PRINCIPIO ATTIVO | TEMPO DI CARENZA (gg.) | R.M.A. (p.p.m.) |
Benzossimato | 14 | 0.50 |
Bromopopilato | 21 | 3.00 |
Clofentenzine | 30 | 0.20 |
Diazinone | 15 | 0.50 |
Dicofol | 15 | 2.00 |
Dimetoato | 20 | 1.00 |
Endosulfan | 25 | 1.00 |
Etiofencarb | 14 | 0.50 |
Fenbutation ossido | 60 | 0.50 |
Fenson | 21 | 0.50 |
Fention | 28 | 0.30 |
Malation | 20 | 0.50 |
Olio bianco | 20 | zero (1) |
Pirimicarb | 14 | 0.20 |
Propargite | 15 | 2.00 |
Tetradifon | 15 | 1.50 |
Note:
Per i tempi di carenza e i residui massimi ammessi dei principi attivi
non citati si ricorda di fare riferimento ai tecnici dei Centri di Lotta.
(1) sono tollerati residui trascurabili che
non superino il limite di sensibilità del metodo di determinazione
(2) autorizzato su arance, limoni, mandarini e
pompelmo
(3) calcolato come acido etil fosfonico
(4) caalcolato come acido fosforoso.