Formule di conservazione degli agrumi
| SPECIE | CULTIVAR | TEMPERATURA (°C) |
U.R. (%) |
DURATA
CONSERVAZIONE (gg.) |
| ARANCIO | Moro | 8-10 | 85-90 | 60 |
| Ovale | 5-6 | 85-90 | 120 | |
| Sanguinello | 8-10 | 85-90 | 60 | |
| Tarocco | 8-10 | 85-90 | 60 | |
| Valencia Late | 5-6 | 85-90 | 120 | |
| Washington Navel | 5-6 | 85-90 | 90 | |
| LIMONE | Femminello | 12-13 | 85-90 | 30-45 |
| Comune (*) | - | 85-90 | - | |
| F. Continella (*) | 12-13 | 85-90 | 90-120 | |
| Monachello (*) | 12-13 | 85-90 | 45-60 | |
| MANDARINO | Avana | 5-6 | 85-90 | 30-45 |
| Satsuma | 5-6 | 85-90 | - | |
| Clementine | 5-6 | 85-90 | - |
(*) frutti verde o verde chiaro